Cebl Gollwng Gwastad 2C (GJYXCH-2B6)
Disgrifiad Byr:
• Maint bach, pwysau ysgafn, adeiladwaith cryno, hawdd ei stripio heb offer oherwydd ei ddyluniad rhigol arbennig, hawdd ei osod.
• Dyluniad hyblygrwydd arbennig, addas ar gyfer gosod dan do a therfynell lle gall cebl gael ei blygu dro ar ôl tro.
• Mae ffibr(au) optegol wedi'u gosod rhwng dau aelod cryfder, gyda gwrthiant gwasgu a thynnu rhagorol.
• Priodwedd gwrth-blygu rhagorol pan gymhwysir ffibr ansensitif i blygu G.657, dim dylanwad ar golled trosglwyddo pan osodir y cebl mewn troadau dan do neu mewn mannau bach.
• Siaced LSZH gwrth-fflam ar gyfer defnydd dan do.
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Cyflwyniad cynnyrch
• Maint bach, pwysau ysgafn, adeiladwaith cryno, hawdd ei stripio heb offer oherwydd ei ddyluniad rhigol arbennig, hawdd ei osod.
• Cryfder tynnol rhagorol, yn gallu gwrthsefyll y gosodiad uwchben mewn rhychwant o 50 metr.
• Mae ffibr(au) optegol wedi'u gosod rhwng dau aelod cryfder, gyda gwrthiant gwasgu a thynnu rhagorol.
• Priodwedd gwrth-blygu rhagorol pan gymhwysir ffibr ansensitif i blygu G.657.
• Wedi'i ddefnyddio fel cebl gollwng o'r awyr agored i'r tu mewn mewn rhwydwaith mynediad neu rwydwaith safle defnyddiwr.
• Siaced LSZH gwrth-fflam ar gyfer defnydd dan do.
Golwg Proffil
Paramedrau Ffibr
| Eitemau | Manylebau | ||
| Math o Ffibr | G.657A1 | ||
| Diamedr Maes Modd (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Diamedr y Cladin (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Cladin An-Gylchog (%) | ≤1.0 | ||
| Gwall Crynodedd Craidd/Cladin (μm) | ≤0.5 | ||
| Diamedr Gorchudd (μm) | 245±10 | ||
| Tonfedd torri ffibr cebl (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Gwanhad (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Paramedrau Cebl
| Eitemau | Manylebau | |
| Cyfrif Ffibr | 2 | |
| Ffibr | Lliw | Glas/Oren |
| Aelod Cryfder (mm) | Gwifren ddur | |
| Gwifren negesydd | Gwifren ddur ffosffad φ1.0mm | |
| Siaced | Dimensiwn Arferol (mm) (±0.2) | 2.0*5.0 |
| Pwysau bras (kg/km) | 20 | |
| Deunydd | LSZH | |
| Lliw | Du | |
| Marcio gwain | Yn ôl gofynion y cwsmer | |
| Tynnol | Ternol hir 300N | Straen ffibr≤0.2% |
| Ternol byr600N | Straen ffibr≤0.4% | |
| Crush | Ternol hir1000N | Gwanhad ychwanegol ≤0.4dB, dim difrod i'r gwain |
| Terfynol byr2200N | ||
| Plygu | deinamig | 40mm |
| statig | 20mm | |


