Cebl Gollwng Gwastad 2C (GJYXH03-2B6)
Disgrifiad Byr:
• Perfformiad mecanyddol ac amgylcheddol da.
•Maint bach, pwysau ysgafn, adeiladwaith cryno.
•Mae priodweddau mecanyddol y siaced yn bodloni'r safonau perthnasol.
•Mae ffibr(au) optegol wedi'u gosod rhwng dau aelod cryfder, gyda gwrthiant rhagorol i wasgu a thynnu.
•Priodwedd gwrth-blygu rhagorol pan gymhwysir ffibr ansensitif i blygu G.657.
•Yn berthnasol ar gyfer cebl gollwng mewn piblinell neu uwchben i adeilad.
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Cyflwyniad cynnyrch
• Perfformiad mecanyddol ac amgylcheddol da.
•Maint bach, pwysau ysgafn, adeiladwaith cryno.
•Mae priodweddau mecanyddol y siaced yn bodloni'r safonau perthnasol.
•Mae ffibr(au) optegol wedi'u gosod rhwng dau aelod cryfder, gyda gwrthiant rhagorol i wasgu a thynnu.
•Priodwedd gwrth-blygu rhagorol pan gymhwysir ffibr ansensitif i blygu G.657.
•Yn berthnasol ar gyfer cebl gollwng mewn piblinell neu uwchben i adeilad.
Golwg Proffil
Paramedrau Ffibr
| Eitemau | Manylebau | ||
| Math o Ffibr | G.657A2 | ||
| Diamedr Maes Modd (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Diamedr y Cladin (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Cladin An-Gylchog (%) | ≤1.0 | ||
| Gwall Crynodedd Craidd/Cladin (μm) | ≤0.5 | ||
| Diamedr Gorchudd (μm) | 245±10 | ||
| Tonfedd torri ffibr cebl (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Gwanhad (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Paramedrau Cebl
| Eitemau | Manylebau | |
| Cyfrif Ffibr | 2 | |
| Ffibr | Lliw | Glas/Oren |
| Aelod Cryfder (mm) | Gwifren ddur ffosffad | |
| Aelod Cryfder Ychwanegol (mm) | Gwifren ddur ffosffad | |
| Dimensiwn Arferol Math-Bwa (mm) (±0.2) | 2.0*3.0 | |
| Siaced | Dimensiwn Arferol (mm) (±0.5) | 6.3 |
| Pwysau bras (kg/km) | 33 | |
| Deunydd | Addysg Gorfforol | |
| Lliw | Du | |
| Marcio gwain | Yn ôl gofynion y cwsmer | |
| Tynnol | Ternol hir200N | Straen ffibr≤0.2% |
| Terfynol byr400N | Straen ffibr≤0.4% | |
| Crush | Ternol hir1000N | Gwanhad ychwanegol ≤0.4dB, dim difrod i'r gwain |
| Terfynol byr2200N | ||
| Plygu | deinamig | 30D mm |
| statig | 15D mm | |


