Manyleb Cynnyrch MoreLink-SP445
Disgrifiad Byr:
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Nodweddion
Yn cydymffurfio â DOCSIS 3.1; Yn gydnaws yn ôl â DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0
Diplexer Newidiadwy ar gyfer i fyny'r afon ac i lawr yr afon
Gallu derbyniad i lawr yr afon 2x 192 MHz OFDM
- Cymorth QAM 4096
Gallu derbyniad sianel i lawr yr afon 32x SC-QAM (QAM Cludo Sengl)
- Cymorth QAM 1024
- 16 o 32 Sianel sy'n gallu dad-ryngblethu gwell ar gyfer cefnogaeth fideo
Gallu trosglwyddo i fyny'r afon 2x 96 MHz OFDMA
- Cymorth QAM 4096
Gallu trosglwyddo i fyny'r afon sianel SC-QAM 8x
- Cymorth QAM 256
- Cefnogaeth S-CDMA ac A/TDMA
Pen Blaen FBC (Ciplun Band Llawn)
- Lled Band 1.2 GHz
- Gellir ei ffurfweddu i dderbyn unrhyw sianel yn y sbectrwm i lawr yr afon
- Yn cefnogi newid sianel cyflym
- Diagnosteg amser real gan gynnwys ymarferoldeb dadansoddwr sbectrwm
4x Porthladd Ethernet Gigabit
1x Gwesteiwr USB3.0, cyfyngiad 1.5A (Nodweddiadol) (Dewisol)
Rhwydweithio diwifr ar fwrdd:
- IEEE 802.11n 2.4GHz (3x3)
- IEEE 802.11ac Wave2 5GHz (4x4)
Rheoli o bell SNMP a TR-069
Pentwr deuol IPv4 ac IPv6
Paramedrau Technegol
| Rhyngwyneb Cysylltedd | ||
| RF | Cysylltydd F Benywaidd 75 OHM | |
| RJ45 | 4x porthladd Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps | |
| WiFi | IEEE 802.11n 2.4GHz 3x3 IEEE 802.11ac Wave2 5GHz 4x4 | |
| 1x Gwesteiwr USB 3.0 (Dewisol) | ||
| RF i lawr yr afon | ||
| 108-1218 MHz 258-1218 MHz | ||
| 75 OHM | ||
| <40 dBmV | ||
| > 6 dB | ||
| Sianeli SC-QAM | ||
| 32 Uchafswm. | ||
| Gogledd Am (64 QAM, 256 QAM): -15 i + 15 dBmV Ewro (64 QAM): -17 i + 13 dBmV Ewro (256 QAM): -13 i + 17dBmV | ||
| 64 QAM, 256 QAM | ||
| Gogledd Am (64 QAM): 5.056941 Msym/s Gogledd Am (256 QAM): 5.360537 Msym/s Ewro (64 QAM, 256 QAM): 6.952 Msym/s | ||
| Gogledd Am (64 QAM/256QAM gydag α=0.18/0.12): 6 MHz EURO (64 QAM/256QAM gydag α=0.15): 8 MHz | ||
| Sianeli OFDM | ||
| OFDM | ||
| 192 MHz | ||
| 24 MHz | ||
| 2 | ||
| FFT 25 KHz 8K FFT 4K 50 KHz | ||
| 25 KHz / 40 us 50 KHz / 20 us | ||
| QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| Cymorth gyda manylder is-gludwr Cefnogaeth i is-gludwyr â llwyth sero bit | ||
| -9 dBmV/24 MHz i 21 dBmV/24 MHz | ||
| I fyny'r afon | ||
| 5-85 MHz 5-204 MHz | ||
| 75 OHM | ||
| (Cyfanswm pŵer cyfartalog) +65 dBmV | ||
| >6 dB | ||
| Sianeli SC-QAM | ||
| TDMA, S-CDMA | ||
| 8 Uchafswm | ||
| QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, a 128 QAM | ||
| TDMA: 1280, 2560, a 5120 KHzS-CDMA: 1280, 2560, a 5120 KHzGweithrediad cyn DOCSIS3: TDMA: 160, 320, a 640 KHz | ||
| TDMA: 1600, 3200, a 6400 KHzS-CDMA: 1600, 3200, a 6400 KHzGweithrediad cyn DOCSIS3: TDMA: 200, 400, ac 800 KHz | ||
| Pmin = +17 dBmV ar gyfradd modiwleiddio ≤1280 KHzPmin = +20 dBmV ar gyfradd modiwleiddio 2560 KHzPmin = +23 dBmV ar gyfradd modiwleiddio 5120 KHz | ||
| Sianeli OFDMA | ||
| OFDMA | ||
| 96 MHz | ||
| 6.4 MHz (ar gyfer bylchau is-gludwr o 25 KHz) 10 MHz (ar gyfer bylchau is-gludwyr o 50 KHz) | ||
| 2 | ||
| 25, 50 KHz | ||
| 50 KHz: 2048 (2K FFT); Uchafswm o 1900 o is-gludwyr gweithredol 25 KHz: 4096 (4K FFT); Uchafswm o 3800 o is-gludwyr gweithredol | ||
| 102.4 (Maint Bloc 96 MHz) | ||
| 40 us (is-gludwyr 25 KHz) 20 us (is-gludwyr 50 KHz) | ||
| BPSK, QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM | ||
| WiFi | ||
| WiFi cydamserol llawn deuol band | AP IEEE 802.11n 2.4GHz (3x3) AP IEEE 802.11ac Wave2 5GHz (4x4) | |
| Pŵer WiFi 2.4GHz | Hyd at +20dBm | |
| Pŵer WiFi 5GHz | Hyd at +36dBm | |
| Gosodiad Gwarchodedig WiFi (WPS) | ||
| Lefelau Diogelwch WiFi | Menter WPA2 / Menter WPA WPA2 Personol / WPA Personol Dilysu porthladd IEEE 802.1x gyda chleient RADIUS | |
| Hyd at 8 SSID fesul rhyngwyneb radio | ||
| Nodweddion WiFi 3x3 MIMO 2.4GHz | SGI STBC Cydfodolaeth 20/40MHz | |
| Nodweddion WiFi 4x4 MU-MIMO 5GHz | SGI STBC LDPC (FEC) Modd 20/40/80/160MHz MIMO Aml-ddefnyddiwr | |
| Dewis sianel radio â llaw / awtomatig | ||
| Mecanyddol | ||
| PWR/WiFi/WPS/Rhyngrwyd | ||
| Botwm WiFi ymlaen/i ffwrdd Botwm WPS Botwm ailosod (cilfachog) Botwm pŵer ymlaen/i ffwrdd | ||
| I'w gadarnhau | ||
| I'w gadarnhau | ||
| Amgylcheddol | ||
| 12V/3A | ||
| <36W (Uchafswm) | ||
| 0 i 40oC | ||
| 10~90% (Heb Gyddwyso) | ||
| -20 i 70oC | ||
| Ategolion | ||
| 1x Canllaw Defnyddiwr | ||
| Cebl Ethernet 1x 1.5M | ||
| Label 4x (Rhif SN, Cyfeiriad MAC) | ||
| 1x Addasydd Pŵer Mewnbwn: 100-240VAC, 50/60Hz; Allbwn: 12VDC/3A | ||






